Passa alle informazioni sul prodotto
Mousse TANGO 140/80-18 per BETA, FANTIC, GAS GAS, HM, HONDA, HUSABERG, HUSQVARNA, KTM, RIEJU, SHERCO, TM, TRIUMPH, YAMAHA cod. TNG605
Disponibile in magazzino per spedizione immediata!
8,00 € di spedizione per il tuo ordine
€126,00
Prezzo promozionale
€126,00
Prezzo di listino
DESCRIZIONE
Mousse in butile ad alte prestazioni, progettate e prodotte in Italia.
L’attenzione e la rigorosa precisione in ogni passaggio produttivo, garantiscono mousse con un elevato standard qualitativo.
Fornite con gel di montaggio.
Non omologate per uso stradale.
CODICE PRODOTTO: TNG605
COMPATIBILITÀ MOTO
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 2T | tutti gli anni |
| BETA | RR 125 4T | tutti gli anni |
| BETA | RR 200 | tutti gli anni |
| BETA | RR 250 | tutti gli anni |
| BETA | RR 300 | tutti gli anni |
| BETA | RR 350 | tutti gli anni |
| BETA | RR 390 | tutti gli anni |
| BETA | RR 400 | tutti gli anni |
| BETA | RR 430 | tutti gli anni |
| BETA | RR 450 | tutti gli anni |
| BETA | RR 480 | tutti gli anni |
| BETA | RR 498 | tutti gli anni |
| BETA | RR 520 | tutti gli anni |
| BETA | RR 525 | tutti gli anni |
| BETA | Xtrainer 250 | tutti gli anni |
| BETA | Xtrainer 300 | tutti gli anni |
| FANTIC | Enduro 125 Competition | tutti gli anni |
| FANTIC | XE 125 | tutti gli anni |
| FANTIC | XEF 125 | tutti gli anni |
| FANTIC | XEF 250 | tutti gli anni |
| FANTIC | XEF 450 | tutti gli anni |
| GAS GAS | EC 125 | tutti gli anni |
| GAS GAS | EC 250 | tutti gli anni |
| GAS GAS | EC 250 F | tutti gli anni |
| GAS GAS | EC 300 | tutti gli anni |
| GAS GAS | EC 350 F | tutti gli anni |
| GAS GAS | EC 450 F | tutti gli anni |
| HM | CRE 125 | tutti gli anni |
| HM | CRE F125X | tutti gli anni |
| HONDA | CRF 250 RX | tutti gli anni |
| HONDA | CRF 250 X | tutti gli anni |
| HONDA | CRF 450 RX | tutti gli anni |
| HONDA | CRF 450 X | tutti gli anni |
| HONDA | XR 250 R | tutti gli anni |
| HONDA | XR 400 R | tutti gli anni |
| HUSABERG | 125 TE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 250 FE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 250 TE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 300 TE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 350 FE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 390 FE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 400 FE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 450 FE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 501 FE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 550 FE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 570 FE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 600 FE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 601 FE | tutti gli anni |
| HUSABERG | 650 FE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 125 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 125 TX | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 125 WR | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 125 WRE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 250 FE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 250 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 250 WR | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 300 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 300 WR | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 310 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 350 FE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 350 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 360 WR | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 400 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 410 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 449 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 450 FE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 450 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 501 FE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 510 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 511 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 570 TE | tutti gli anni |
| HUSQVARNA | 610 TE | tutti gli anni |
| KTM | 125 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 125 GS | tutti gli anni |
| KTM | 125 XC-W | tutti gli anni |
| KTM | 175 GS | tutti gli anni |
| KTM | 175 MC | tutti gli anni |
| KTM | 200 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 250 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 250 EXC F | tutti gli anni |
| KTM | 250 EXC Racing | tutti gli anni |
| KTM | 250 GS | tutti gli anni |
| KTM | 300 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 300 GS | tutti gli anni |
| KTM | 350 EXC F | tutti gli anni |
| KTM | 350 GS | tutti gli anni |
| KTM | 360 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 360 GS | tutti gli anni |
| KTM | 380 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 400 LC4 | tutti gli anni |
| KTM | 450 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 500 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 520 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 525 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 530 EXC | tutti gli anni |
| KTM | 560 EXC | tutti gli anni |
| RIEJU | MR 250 | tutti gli anni |
| RIEJU | MR 300 | tutti gli anni |
| SHERCO | 125 SE-R | tutti gli anni |
| SHERCO | 2,5 Enduro i | tutti gli anni |
| SHERCO | 2,5 SE i | tutti gli anni |
| SHERCO | 250 SE i | tutti gli anni |
| SHERCO | 250 SEF-R | tutti gli anni |
| SHERCO | 250 SE-R | tutti gli anni |
| SHERCO | 3,0 SE i | tutti gli anni |
| SHERCO | 300 SE i | tutti gli anni |
| SHERCO | 300 SEF-R | tutti gli anni |
| SHERCO | 300 SE-R | tutti gli anni |
| SHERCO | 4,5 Enduro i | tutti gli anni |
| SHERCO | 4,5 SE i | tutti gli anni |
| SHERCO | 450 SE i | tutti gli anni |
| SHERCO | 450 SEF-R | tutti gli anni |
| TM | EN 125 | tutti gli anni |
| TM | EN 250 | tutti gli anni |
| TM | EN 250 F | tutti gli anni |
| TM | EN 250 FI 2T | tutti gli anni |
| TM | EN 250 FI 4T | tutti gli anni |
| TM | EN 300 | tutti gli anni |
| TM | EN 300 FI 2T | tutti gli anni |
| TM | EN 300 FI 4T | tutti gli anni |
| TM | EN 400 F | tutti gli anni |
| TM | EN 450 F | tutti gli anni |
| TM | EN 450 FI | tutti gli anni |
| TM | EN 530 F | tutti gli anni |
| TRIUMPH | TF 250-E | tutti gli anni |
| TRIUMPH | TF 450-E | tutti gli anni |
| YAMAHA | WR 125 R | tutti gli anni |
| YAMAHA | WR 250 F | tutti gli anni |
| YAMAHA | WR 400 F | tutti gli anni |
| YAMAHA | WR 426 F | tutti gli anni |
| YAMAHA | WR 450 F | tutti gli anni |
NOTE
Le immagini e le descrizioni sono fornite dai produttori e hanno finalità illustrative. Dettagli, confezione e finiture possono variare senza preavviso. In caso di dubbi sulla compatibilità, contattaci indicando marca, modello e anno della moto.