Skip to product information
Codice articolo:
Kit revisione pompa freno anteriore ø 10,00mm PROX per GAS GAS, HUSABERG, HUSQVARNA, KAWASAKI, KTM, SHERCO, TM cod. PX37.910035
Produttore:
PROX
PX37.910035
Disponibile in magazzino per spedizione immediata!
€31,00
Sale price
€31,00
Regular price
DESCRIZIONE
Kit revisione pompa freno anteriore ø 10,00mm PROX per GAS GAS, HUSABERG, HUSQVARNA, KAWASAKI, KTM, SHERCO, TM
Componente destinato all’impianto frenante. Controllare attentamente codice e applicazioni e affidare il montaggio a personale qualificato. Prodotto a marchio PROX.
CODICE PRODOTTO: PX37.910035
COMPATIBILITÀ MOTO
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| GAS GAS | MC 125 | dal 2021 al 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | dal 2022 al 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | dal 2021 al 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | dal 2022 al 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | dal 2021 al 2023 |
| HUSABERG | 450 FE | 2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2014 |
| HUSQVARNA | 125 TC | dal 2014 al 2026 |
| HUSQVARNA | 125 TE | dal 2014 al 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 FC | dal 2014 al 2026 |
| HUSQVARNA | 250 FE | dal 2014 al 2017 |
| HUSQVARNA | 250 FE | dal 2025 al 2026 |
| HUSQVARNA | 250 TC | dal 2014 al 2026 |
| HUSQVARNA | 250 TE | dal 2014 al 2017 |
| HUSQVARNA | 250 TE | dal 2025 al 2026 |
| HUSQVARNA | 300 TE | dal 2014 al 2017 |
| HUSQVARNA | 300 TE | dal 2025 al 2026 |
| HUSQVARNA | 350 FC | dal 2014 al 2025 |
| HUSQVARNA | 350 FE | dal 2014 al 2017 |
| HUSQVARNA | 350 FE | dal 2025 al 2026 |
| HUSQVARNA | 450 FC | dal 2014 al 2026 |
| HUSQVARNA | 450 FE | dal 2014 al 2017 |
| HUSQVARNA | 450 FE | dal 2025 al 2026 |
| HUSQVARNA | 501 FE | dal 2014 al 2017 |
| HUSQVARNA | 501 FE | dal 2025 al 2026 |
| KAWASAKI | KX 450 F | dal 2024 al 2026 |
| KTM | 125 EXC | dal 2014 al 2016 |
| KTM | 125 SX | dal 2013 al 2026 |
| KTM | 125 XC-W | dal 2017 al 2019 |
| KTM | 150 SX | dal 2014 al 2022 |
| KTM | 200 EXC | dal 2014 al 2016 |
| KTM | 250 EXC | dal 2014 al 2025 |
| KTM | 250 EXC F | dal 2014 al 2026 |
| KTM | 250 SX | dal 2014 al 2026 |
| KTM | 250 SX F | dal 2014 al 2026 |
| KTM | 300 EXC | dal 2014 al 2026 |
| KTM | 350 EXC F | dal 2014 al 2026 |
| KTM | 350 SX F | dal 2014 al 2026 |
| KTM | 450 EXC | dal 2014 al 2026 |
| KTM | 450 SX F | dal 2013 al 2026 |
| KTM | 500 EXC | dal 2014 al 2026 |
| SHERCO | 125 SE-R | dal 2018 al 2025 |
| SHERCO | 250 SE-R | dal 2015 al 2025 |
| SHERCO | 250 SEF-R | dal 2015 al 2025 |
| SHERCO | 300 SE-R | dal 2015 al 2025 |
| SHERCO | 300 SEF-R | dal 2015 al 2025 |
| SHERCO | 450 SEF-R | dal 2016 al 2025 |
| TM | EN 125 | dal 2019 al 2026 |
| TM | EN 250 | dal 2019 al 2025 |
| TM | EN 250 FI 2T | dal 2019 al 2026 |
| TM | EN 250 FI 4T | dal 2019 al 2026 |
| TM | EN 300 | dal 2019 al 2025 |
| TM | EN 300 FI 2T | dal 2019 al 2026 |
| TM | EN 300 FI 4T | dal 2019 al 2026 |
| TM | EN 450 FI | dal 2021 al 2026 |
| TM | MX 85 | dal 2019 al 2026 |
| TM | MX 125 | dal 2019 al 2026 |
| TM | MX 250 FI 4T | dal 2020 al 2026 |
| TM | MX 450 FI | dal 2021 al 2026 |
NOTE
Le immagini e le descrizioni sono fornite dai produttori e hanno finalità illustrative. Dettagli, confezione e finiture possono variare senza preavviso. In caso di dubbi sulla compatibilità, contattaci indicando marca, modello e anno della moto.