Skip to product information
Codice articolo:
Cruna passacatena performance POLISPORT - nero per GAS GAS, HUSQVARNA, KTM, RIEJU, SHERCO cod. P8457500001
Produttore:
POLISPORT
P8457500001
Disponibile in magazzino per spedizione immediata!
€37,00
Sale price
€37,00
Regular price
DESCRIZIONE
Realizzata in due parti separate (entrambe le parti sono acquistabili anche singolarmente).
La parte interna, di colore nero, è specifica per moto mentre il guscio esterno è universale.
Costruita interamente in PA6 (Polyammide) per un’eccellente resistenza all’usura ed agli urti.
Si installa senza togliere la catena.
Fornita con le viti e le boccole necessarie al montaggio.
CODICE PRODOTTO: P8457500001
COMPATIBILITÀ MOTO
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | dal 2018 al 2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | dal 2021 al 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | dal 2018 al 2023 |
| GAS GAS | EC 350 F | dal 2021 al 2023 |
| GAS GAS | MC 85 | dal 2021 al 2024 |
| GAS GAS | MC 125 | dal 2021 al 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | dal 2022 al 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | dal 2021 al 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | dal 2022 al 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | dal 2021 al 2023 |
| HUSQVARNA | 85 TC | dal 2014 al 2024 |
| HUSQVARNA | 125 TC | dal 2014 al 2022 |
| HUSQVARNA | 125 TE | dal 2014 al 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TX | dal 2017 al 2019 |
| HUSQVARNA | 250 FC | dal 2014 al 2022 |
| HUSQVARNA | 250 FE | dal 2014 al 2023 |
| HUSQVARNA | 250 TC | dal 2014 al 2022 |
| HUSQVARNA | 250 TE | dal 2014 al 2023 |
| HUSQVARNA | 300 TE | dal 2014 al 2023 |
| HUSQVARNA | 350 FC | dal 2014 al 2022 |
| HUSQVARNA | 350 FE | dal 2014 al 2023 |
| HUSQVARNA | 450 FC | dal 2014 al 2022 |
| HUSQVARNA | 450 FE | dal 2014 al 2023 |
| HUSQVARNA | 501 FE | dal 2014 al 2023 |
| KTM | 85 SX | dal 2015 al 2024 |
| KTM | 125 EXC | dal 2012 al 2016 |
| KTM | 125 SX | dal 2011 al 2022 |
| KTM | 125 XC-W | dal 2017 al 2019 |
| KTM | 150 SX | dal 2011 al 2022 |
| KTM | 200 EXC | dal 2012 al 2016 |
| KTM | 250 EXC | dal 2012 al 2023 |
| KTM | 250 EXC F | dal 2012 al 2023 |
| KTM | 250 SX | dal 2011 al 2022 |
| KTM | 250 SX F | dal 2011 al 2022 |
| KTM | 300 EXC | dal 2012 al 2023 |
| KTM | 350 EXC F | dal 2012 al 2023 |
| KTM | 350 SX F | dal 2011 al 2022 |
| KTM | 450 EXC | dal 2012 al 2023 |
| KTM | 450 SX F | dal 2011 al 2022 |
| KTM | 500 EXC | dal 2012 al 2023 |
| RIEJU | MR 250 | dal 2021 al 2026 |
| RIEJU | MR 300 | dal 2021 al 2026 |
| SHERCO | 125 SE-R | dal 2018 al 2026 |
| SHERCO | 250 SE-R | dal 2014 al 2026 |
| SHERCO | 250 SEF-R | dal 2014 al 2026 |
| SHERCO | 300 SE-R | dal 2014 al 2026 |
| SHERCO | 300 SEF-R | dal 2014 al 2026 |
| SHERCO | 450 SEF-R | dal 2015 al 2026 |
NOTE
Le immagini e le descrizioni sono fornite dai produttori e hanno finalità illustrative. Dettagli, confezione e finiture possono variare senza preavviso. In caso di dubbi sulla compatibilità, contattaci indicando marca, modello e anno della moto.