Ruota HAAN WHEELS Anteriore 21" x 1,60 per GAS GAS, HUSQVARNA, KTM cod. RC35619.1
DESCRIZIONE
Principali caratteristiche:
Mozzo ricavato da un pieno di alluminio 6082;
Raggi Haan Wheels, costruiti con un acciaio più resistente ed elastico;
Nipples in acciaio zincato per la massima affidabilità e durata;
Cerchi Excel Takasago;
Cuscinetti Koyo di grande diametro esterno per una maggiore rigidità torsionale;
Paraoli a doppio labbro per evitare infiltrazioni nei cuscinetti;
Distanziale interno ed esterni in ergal 7075 induriti superficialmente;
Distanziali esterni solidali alla ruota (non cadono quando si toglie la ruota);
Viti del del disco freno e della corona incluse;
Teste dei nipples ricoperte con apposito nastro adesivo telato.
Il cerchio è disponibile nei colori: Argento, Oro, Nero, Giallo, Blu. È possibile richiedere il cerchio Excel Takasago nella versione A60, più robusto del 15%, disponibile solo in colore nero.
I raggi sono disponibili nei colori argento e nero.
Il mozzo é disponibile in: Argento, Oro, Nero, Giallo, Blu, Rosso, Verde, Titanio, Magnesio, Arancione.
I nipples sono disponibili nei colori: Argento, Oro, Nero, Blu, Rosso, Arancione.
Le ruote vengono assemblate su richiesta dalla ditta costruttrice.
Per tutte le informazioni su prezzi e disponibilità potete inviare una e-mail a vendite@motocrossmarketing.com oppure contattare il nostro ufficio commerciale al n. 0331991077.
CODICE PRODOTTO: RC35619.1
COMPATIBILITÀ MOTO
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | dal 2021 al 2026 |
| GAS GAS | EC 250 F | dal 2021 al 2026 |
| GAS GAS | EC 300 | dal 2021 al 2026 |
| GAS GAS | EC 350 F | dal 2021 al 2026 |
| GAS GAS | EC 450 F | dal 2024 al 2026 |
| GAS GAS | MC 125 | dal 2021 al 2026 |
| GAS GAS | MC 250 | dal 2022 al 2026 |
| GAS GAS | MC 250 F | dal 2021 al 2026 |
| GAS GAS | MC 350 F | dal 2022 al 2026 |
| GAS GAS | MC 450 F | dal 2021 al 2026 |
| HUSQVARNA | 125 TC | dal 2015 al 2026 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TX | dal 2017 al 2019 |
| HUSQVARNA | 250 FC | dal 2015 al 2026 |
| HUSQVARNA | 250 FE | dal 2016 al 2026 |
| HUSQVARNA | 250 TC | dal 2015 al 2026 |
| HUSQVARNA | 250 TE | dal 2016 al 2026 |
| HUSQVARNA | 300 TE | dal 2016 al 2026 |
| HUSQVARNA | 350 FC | dal 2015 al 2026 |
| HUSQVARNA | 350 FE | dal 2016 al 2026 |
| HUSQVARNA | 450 FC | dal 2015 al 2026 |
| HUSQVARNA | 450 FE | dal 2016 al 2026 |
| HUSQVARNA | 501 FE | dal 2016 al 2026 |
| KTM | 125 EXC | 2016 |
| KTM | 125 SX | dal 2015 al 2026 |
| KTM | 125 XC-W | dal 2017 al 2019 |
| KTM | 150 SX | dal 2015 al 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC | dal 2016 al 2026 |
| KTM | 250 EXC F | dal 2016 al 2026 |
| KTM | 250 SX | dal 2015 al 2026 |
| KTM | 250 SX F | dal 2015 al 2026 |
| KTM | 300 EXC | dal 2016 al 2026 |
| KTM | 350 EXC F | dal 2016 al 2026 |
| KTM | 350 SX F | dal 2015 al 2026 |
| KTM | 450 EXC | dal 2016 al 2026 |
| KTM | 450 SX F | dal 2015 al 2026 |
| KTM | 500 EXC | dal 2016 al 2026 |
NOTE
Le immagini e le descrizioni sono fornite dai produttori e hanno finalità illustrative. Dettagli, confezione e finiture possono variare senza preavviso. In caso di dubbi sulla compatibilità, contattaci indicando marca, modello e anno della moto.